各位考生:
根據(jù)江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)<江西省2022年高等職業(yè)教育單獨(dú)招生實(shí)施辦法>的通知》、《江西工程職業(yè)學(xué)院2022年高職單招招生章程》,現(xiàn)對(duì)我院2022年高職單招擬錄取結(jié)果進(jìn)行公示。
公示期為5個(gè)工作日。如對(duì)擬錄取結(jié)果有異議,請(qǐng)撥打電話:0791-86587211(招辦)、86587963(紀(jì)檢監(jiān)督)。
考生號(hào)后4位 | 身份證后6位 | 姓名 | 成績(jī) | 擬錄取專業(yè) |
0198 | 150019 | 李昂 | 371 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
5514 | 092741 | 陳麗好 | 352 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
6151 | 206551 | 劉昊 | 341 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
1712 | 081331 | 陳子暉 | 330 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
2539 | 152439 | 吳振軍 | 328 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0114 | 090041 | 陳佳慧 | 321 | 應(yīng)用英語(yǔ) |
0168 | 297011 | 劉振東 | 317 | 健康管理 |
0504 | 090064 | 李心緣 | 315 | 應(yīng)用英語(yǔ) |
9203 | 283043 | 黃有蘭 | 314 | 健康管理 |
0853 | 081227 | 吳晨昕 | 306 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
6011 | 025511 | 羅干 | 303 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
6021 | 241011 | 鐘昌金 | 302 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0941 | 27262X | 寧院清 | 302 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
1427 | 026310 | 付鵬 | 300 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
7223 | 15005X | 胡明亮 | 295 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
7336 | 026123 | 張思玲 | 294 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
8785 | 036426 | 賴紫琴 | 294 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
0505 | 090048 | 李心怡 | 292 | 健康管理 |
0733 | 173030 | 盧俊 | 291 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
3295 | 091216 | 胡澤祥 | 290 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0028 | 021821 | 盧美琪 | 290 | 健康管理 |
1191 | 095223 | 周采奕 | 290 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5237 | 204115 | 余思瀚 | 289 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
7508 | 134631 | 高晨 | 289 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
2661 | 292421 | 范可欣 | 288 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
7215 | 053349 | 張婧 | 287 | 旅游管理 |
8778 | 050103 | 雷容 | 287 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
1598 | 31391X | 涂忠聰 | 286 | 健康管理 |
7334 | 257828 | 熊宇晴 | 286 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0974 | 225739 | 熊鑫 | 286 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
2203 | 051318 | 陳青松 | 285 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
0037 | 249069 | 康藪 | 284 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
8763 | 124414 | 鄒厚奕 | 284 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0788 | 054251 | 鄧國(guó)輝 | 283 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
3635 | 212048 | 余夢(mèng)瑤 | 283 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0772 | 023512 | 熊科灝 | 282 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
6079 | 283056 | 陶樂(lè)壽 | 282 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0048 | 134525 | 肖雅 | 281 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
5759 | 260016 | 余歡 | 280 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0184 | 192210 | 趙靖 | 280 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
4533 | 030317 | 鄒佳寶 | 280 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
4645 | 035323 | 應(yīng)月欣 | 279 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
4167 | 29512X | 馬佳欣 | 279 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
7222 | 19251X | 熊耀祖 | 279 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
3117 | 086027 | 王嘉怡 | 277 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0486 | 273549 | 孟誦瑤 | 277 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0070 | 067029 | 黃未蓮 | 276 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
2253 | 010018 | 鄧萬(wàn)翔 | 276 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0195 | 118711 | 萬(wàn)文杰 | 275 | 旅游管理 |
7276 | 033323 | 張季秀 | 274 | 旅游管理 |
8766 | 150618 | 溫琪 | 274 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
4184 | 165128 | 趙薈芬 | 273 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
5255 | 064032 | 葉永超 | 273 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0331 | 14322X | 劉勝芬 | 272 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0046 | 126029 | 劉佳 | 271 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
4189 | 04422X | 吳亞萍 | 271 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
4975 | 28722X | 方怡婕 | 271 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
7661 | 052914 | 鄭永潔 | 271 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
7317 | 191239 | 胡書海 | 269 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
7258 | 197211 | 幸閩洋 | 269 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
6293 | 023310 | 張靖 | 268 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
7278 | 285754 | 楊書涵 | 267 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0504 | 242614 | 吳首華 | 267 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0069 | 010946 | 胡晶晶 | 266 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
0101 | 200080 | 曾微 | 265 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
3968 | 160314 | 葉小童 | 265 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5839 | 264812 | 周哲誠(chéng) | 264 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
2114 | 168123 | 陳欣 | 264 | 健康管理 |
7277 | 293322 | 張秀英 | 263 | 旅游管理 |
0088 | 206618 | 景宇軒 | 262 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
6198 | 161454 | 黃益銘 | 261 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0019 | 225427 | 胡麗莎 | 260 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0211 | 110550 | 徐繼鵬 | 260 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
8343 | 087522 | 劉琴英 | 259 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
2730 | 262310 | 施博川 | 259 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5813 | 131416 | 盧濤 | 258 | 健康管理 |
6196 | 012157 | 韓克彪 | 258 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
5650 | 178918 | 肖海斌 | 258 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
2761 | 192316 | 楊光 | 257 | 應(yīng)用英語(yǔ) |
0031 | 18022X | 徐珊 | 256 | 健康管理 |
6581 | 195425 | 周婷 | 256 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
1231 | 065442 | 程麗媛 | 256 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0436 | 052618 | 吳夢(mèng)強(qiáng) | 256 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
8458 | 145159 | 張智鑫 | 254 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0489 | 193016 | 胡澤陽(yáng) | 254 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0814 | 09421X | 車景峰 | 253 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
1076 | 281734 | 童金杰 | 253 | 應(yīng)用英語(yǔ) |
6004 | 190821 | 王妞妞 | 252 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0034 | 202020 | 沈菊娜 | 252 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0763 | 057525 | 付霞 | 251 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0156 | 270611 | 何順杰 | 251 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0063 | 304047 | 胡益園 | 251 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
4185 | 068024 | 龔敏琦 | 250 | 旅游管理 |
7215 | 180628 | 羅雅欣 | 249 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0293 | 204422 | 程麗君 | 249 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
6857 | 316923 | 肖以琳 | 248 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
6226 | 123613 | 吳裕堅(jiān) | 248 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0030 | 252623 | 王丹 | 247 | 健康管理 |
7940 | 272836 | 李譜生 | 247 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0622 | 030013 | 張?zhí)烊?/span> | 247 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
6241 | 061954 | 汪洋 | 246 | 旅游管理 |
0239 | 186416 | 李文浩 | 245 | 旅游管理 |
0439 | 213610 | 張嘉勝 | 245 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5300 | 094993 | 萬(wàn)勇強(qiáng) | 244 | 旅游管理 |
0057 | 035028 | 楊陳燕 | 243 | 應(yīng)用英語(yǔ) |
1579 | 084814 | 潘震龍 | 243 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
4735 | 262521 | 李霞 | 243 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
1006 | 054216 | 周澤龍 | 243 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7337 | 137622 | 袁苗 | 242 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0237 | 055843 | 曾喻 | 242 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7192 | 193522 | 盧雅娟 | 241 | 健康管理 |
1571 | 015734 | 鄧淇午 | 241 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0042 | 044441 | 夏崢 | 240 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
3435 | 084226 | 黃佳怡 | 240 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
6167 | 30204X | 梅雅楠 | 240 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
4853 | 031939 | 黃文杰 | 239 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0026 | 290027 | 李金圓 | 239 | 健康管理 |
0105 | 254321 | 袁玉蘭 | 239 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
1217 | 161411 | 鄭佳輝 | 239 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
4037 | 19642X | 丁永清 | 239 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
4745 | 264128 | 王柳瑩 | 239 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
1279 | 220010 | 吳發(fā)煜 | 239 | 健康管理 |
7259 | 160811 | 胡志偉 | 238 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0155 | 211715 | 鄧漢飛 | 238 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0103 | 192215 | 劉坤 | 237 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
2128 | 171534 | 劉文博 | 237 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
2559 | 157214 | 淦家聰 | 236 | 旅游管理 |
1537 | 116635 | 張敏 | 236 | 旅游管理 |
0651 | 017707 | 張涵玉 | 236 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0572 | 102132 | 游鑫 | 236 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0447 | 115010 | 江世杰 | 235 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5298 | 263010 | 程超 | 235 | 旅游管理 |
7221 | 192131 | 付佳偉 | 235 | 健康管理 |
0197 | 14093X | 舒鑫 | 235 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
7772 | 295632 | 曾博 | 235 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
5513 | 165228 | 劉佳燕 | 234 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
0207 | 106430 | 雷翰文 | 233 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
5623 | 132696 | 丁國(guó)梁 | 233 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0587 | 260311 | 楊志剛 | 233 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
1049 | 230614 | 金健康 | 233 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0022 | 154363 | 夏文婕 | 232 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0098 | 147310 | 胡添 | 232 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
4941 | 100540 | 胡文婷 | 232 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
6108 | 135018 | 程惠財(cái) | 232 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0186 | 030012 | 夏嘉燁 | 231 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
3726 | 041842 | 陶雅文 | 231 | 旅游管理 |
5104 | 010020 | 袁海艷 | 230 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5836 | 114611 | 魏嘉樂(lè) | 230 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
5915 | 191823 | 吳圳芳 | 230 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7770 | 032237 | 廖文鋼 | 230 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
3321 | 181221 | 陳曉霞 | 230 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0051 | 023125 | 周詩(shī)琪 | 229 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
5395 | 24212X | 周佳玉 | 229 | 健康管理 |
0444 | 305612 | 柯志林 | 228 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
2684 | 284385 | 陳琳 | 228 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0040 | 21902X | 賴貝貝 | 226 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0583 | 031277 | 余歡 | 226 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
5455 | 263217 | 李國(guó)財(cái) | 225 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
3020 | 225810 | 李強(qiáng) | 225 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
8163 | 083912 | 樊敏 | 224 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0443 | 135012 | 程星星 | 224 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
2755 | 021433 | 徐文杰 | 223 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
8481 | 071532 | 樊偉豪 | 223 | 健康管理 |
8485 | 022324 | 汪觀婷 | 223 | 旅游管理 |
7161 | 16303X | 胡昆魁 | 223 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0570 | 250917 | 王文東 | 223 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0021 | 237445 | 吳鑫艷 | 222 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
5392 | 015383 | 萬(wàn)如意 | 221 | 健康管理 |
0150 | 022638 | 徐波文 | 221 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
5211 | 205315 | 杜文昂 | 220 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
6858 | 252227 | 黃子盈 | 220 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0679 | 010163 | 李紅 | 220 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
3925 | 130981 | 陳文麗 | 219 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0071 | 012120 | 張重 | 219 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
8473 | 143029 | 陳婷 | 219 | 旅游管理 |
8162 | 095572 | 龔銘 | 219 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
9401 | 252818 | 鐘陽(yáng) | 219 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0722 | 310016 | 余海友 | 219 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
0058 | 272048 | 曹玉婷 | 218 | 旅游管理 |
1617 | 023918 | 李順梁 | 218 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
2668 | 197961 | 何靈慧 | 217 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
5808 | 081218 | 辜銓斌 | 217 | 健康管理 |
4746 | 174128 | 劉秀 | 217 | 健康管理 |
9039 | 292112 | 李福龍 | 217 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
0022 | 121324 | 袁欣蓉 | 216 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0235 | 25641X | 鄒志豪 | 215 | 旅游管理 |
0435 | 112418 | 柯望星 | 215 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0547 | 155918 | 謝中 | 214 | 健康管理 |
0090 | 070553 | 汪志睿 | 214 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0102 | 112019 | 蔡懿 | 214 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
3636 | 212027 | 孫淑穎 | 214 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
3612 | 235516 | 王志希 | 214 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7330 | 015443 | 張愛(ài)美 | 212 | 旅游管理 |
0236 | 281218 | 徐信 | 212 | 旅游管理 |
1145 | 053612 | 葉文超 | 212 | 旅游管理 |
0242 | 271214 | 袁友強(qiáng) | 210 | 旅游管理 |
4783 | 297012 | 杜坤 | 209 | 旅游管理 |
0560 | 158429 | 劉江紅 | 209 | 旅游管理 |
7316 | 300039 | 趙元彥 | 208 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
7193 | 287149 | 程凡 | 208 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7402 | 050554 | 衷鑫超 | 208 | 健康管理 |
6909 | 100114 | 林佛有 | 208 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
8450 | 183029 | 徐聳 | 207 | 旅游管理 |
0298 | 104224 | 馬婧 | 207 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
2595 | 295828 | 余思彤 | 207 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0013 | 02642X | 陶晶瑩 | 206 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0041 | 231025 | 王笑笑 | 206 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
4219 | 120020 | 李欣悅 | 206 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0600 | 240637 | 張浪 | 206 | 旅游管理 |
3926 | 070923 | 熊藝 | 205 | 健康管理 |
4135 | 161013 | 龔岳洋 | 205 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
7563 | 034817 | 楊英俊 | 205 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0217 | 120519 | 陳嘉樂(lè) | 205 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0353 | 213649 | 車運(yùn)玲 | 204 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
8471 | 217028 | 謝錦宣 | 204 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
0897 | 264914 | 杜勇 | 204 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0223 | 310524 | 萬(wàn)紅霞 | 203 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5522 | 096398 | 孫鑫波 | 203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0002 | 192525 | 李文慧 | 202 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
7335 | 222521 | 謝小鳳 | 202 | 健康管理 |
3769 | 312417 | 李克輝 | 201 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
0152 | 240717 | 徐嘉鑫 | 201 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
2663 | 01492X | 王芯萍 | 200 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
7622 | 031337 | 冷江杭 | 200 | 健康管理 |
7264 | 301512 | 梅祥國(guó) | 199 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
4393 | 113315 | 李思浩 | 197 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0206 | 295730 | 熊陽(yáng)陽(yáng) | 196 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0224 | 210520 | 李影 | 196 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
6093 | 080067 | 夏宇晴 | 196 | 健康管理 |
5461 | 231150 | 鄭樂(lè)進(jìn) | 193 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
7267 | 140613 | 余蘇帆 | 193 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0047 | 290224 | 舒瑩瑩 | 192 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0787 | 271256 | 程志林 | 192 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
5249 | 191255 | 繆勇浩 | 190 | 健康管理 |
7252 | 130057 | 姚文軒 | 188 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
0234 | 046413 | 曾敏聰 | 187 | 旅游管理 |
0091 | 18817X | 黃志軍 | 186 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
4548 | 221033 | 李高帆 | 184 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7194 | 207025 | 黃佳麗 | 184 | 健康管理 |
1142 | 042370 | 邱文禮 | 182 | 旅游管理 |
0573 | 300919 | 李曾鑫 | 182 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
5806 | 19241X | 羅一鳴 | 180 | 健康管理 |
0815 | 071016 | 羅洋國(guó) | 176 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
2591 | 223125 | 熊巍巍 | 176 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0496 | 126414 | 黃萬(wàn)果 | 175 | 健康管理 |
0546 | 290034 | 樂(lè)林海 | 174 | 健康管理 |
1437 | 192846 | 黃敏言 | 173 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
4183 | 234926 | 熊余 | 173 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
7404 | 030559 | 龔?fù)?/span> | 173 | 旅游管理 |
0001 | 023768 | 胡婧婧 | 172 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
0296 | 240545 | 諶彩妮 | 172 | 健康管理 |
4601 | 123512 | 陳祺祥 | 172 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
1628 | 191218 | 胡昕禹 | 168 | 健康管理 |
4175 | 251320 | 劉玉婷 | 168 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
5299 | 034613 | 魏洋 | 163 | 旅游管理 |
2037 | 070761 | 喻楚歆 | 155 | 健康管理 |
7172 | 08513X | 林水窮 | 155 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
1140 | 070539 | 徐浩 | 145 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
7160 | 202937 | 熊浩然 | 142 | 健康管理 |
5507 | 154591 | 徐勝平 | 140 | 健康管理 |
0670 | 21642X | 劉清美 | 139 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
7829 | 065514 | 周星宇 | 130 | 旅游管理 |
5518 | 175356 | 徐元策 | 130 | 健康管理 |
4771 | 214314 | 游佚晟 | 129 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
0678 | 286427 | 吳文娟 | 128 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
7212 | 08182X | 趙斯琴 | 125 | 旅游管理 |
0436 | 144424 | 倪恩茜 | 0 | 缺考,不錄取 |
0437 | 221948 | 汪思佳 | 0 | 缺考,不錄取 |
0050 | 241745 | 王建蘭 | 0 | 缺考,不錄取 |
0363 | 137821 | 馬菲菲 | 0 | 缺考,不錄取 |
2681 | 25712X | 王優(yōu)敏 | 0 | 缺考,不錄取 |
2682 | 031615 | 張浩 | 0 | 缺考,不錄取 |
4151 | 163058 | 胡黃安 | 0 | 缺考,不錄取 |
7069 | 226711 | 古歡 | 0 | 缺考,不錄取 |
5816 | 272523 | 蘭峰婷 | 0 | 缺考,不錄取 |
4981 | 205727 | 樊文婷 | 0 | 缺考,不錄取 |
5007 | 141324 | 黎娟 | 0 | 缺考,不錄取 |
5017 | 212127 | 劉文青 | 0 | 缺考,不錄取 |
7272 | 082631 | 林瑞東 | 0 | 缺考,不錄取 |
1615 | 266064 | 程瑩瑩 | 0 | 缺考,不錄取 |
5327 | 086027 | 洪小妹 | 0 | 缺考,不錄取 |
0880 | 042014 | 陳振邦 | 0 | 缺考,不錄取 |
1399 | 263025 | 周夢(mèng)茹 | 0 | 缺考,不錄取 |
0315 | 010518 | 徐勇鋒 | 0 | 缺考,不錄取 |
5516 | 190677 | 朱鵬劍 | 0 | 缺考,不錄取 |
1297 | 110559 | 祝華增 | 0 | 缺考,不錄取 |
0053 | 300024 | 方潔 | 0 | 未作答,不錄取 |
0435 | 052995 | 徐振南 | 0 | 未作答,不錄取 |
2751 | 122914 | 肖凌峰 | 0 | 未作答,不錄取 |
5409 | 110522 | 甘悠 | 0 | 未作答,不錄取 |
5523 | 278123 | 陳瑞平 | 0 | 未作答,不錄取 |
7235 | 032426 | 徐麗媛 | 0 | 未作答,不錄取 |
江西工程職業(yè)學(xué)院
2022年3月29日
